Объём (л): | 236 |
t, °С: | -18...-25 |
Комплектация: | корзины -2 шт; колеса - 4шт |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 800Х600Х830 |
Потр. э/э кВт/ч: | 0,18 |
Объём (л): | 315 |
t, °С: | -18...-25 |
Комплектация: | 3 корзины, колесные опоры |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1000х600х830 |
Потр. э/э кВт/ч: | 0,18 |
Объём (л): | 393 |
t, °С: | -18...-25 |
Комплектация: | 4 корзины, колесные опоры |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1200х600х830 |
Потр. э/э кВт/ч: | 0,245 |
Объём (л): | 472 |
t, °С: | -18...-25 |
Комплектация: | 5 корзины, колесные опоры |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1400х600х830 |
Потр. э/э кВт/ч: | 0,245 |
Объём (л): | 551 |
t, °С: | -18...-25 |
Комплектация: | 6 корзины, колесные опоры |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1600х600х830 |
Потр. э/э кВт/ч: | 0,27 |
Объём (л): | 630 |
t, °С: | -18...-25 |
Комплектация: | 7 корзины, колесные опоры |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1800х600х830 |
Потр. э/э кВт/ч: | 0,32 |
Объём (л): | 236 |
t, °С: | -18...-25 |
Комплектация: | 2 корзины, колесные опоры |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 800Х600Х830 |
Потр. э/э кВт/ч: | 0,18 |
Объём (л): | 315 |
t, °С: | -18...-25 |
Комплектация: | 3 корзины, колесные опоры |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1000х600х830 |
Потр. э/э кВт/ч: | 0,18 |
Объём (л): | 393 |
t, °С: | -18...-25 |
Комплектация: | 4 корзины, колесные опоры |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1200х600х830 |
Потр. э/э кВт/ч: | 0,245 |
Объём (л): | 472 |
t, °С: | -18...-25 |
Комплектация: | 5 корзины, колесные опоры |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1400х600х830 |
Потр. э/э кВт/ч: | 0,245 |
Объём (л): | 551 |
t, °С: | -18...-25 |
Комплектация: | 6 корзины, колесные опоры |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1600х600х830 |
Потр. э/э кВт/ч: | 0,27 |
Объём (л): | 630 |
t, °С: | -18...-25 |
Комплектация: | 7 корзины, колесные опоры |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1800х600х830 |
Потр. э/э кВт/ч: | 0,32 |
Объём (л): | 236 |
t, °С: | -18...-25 |
Комплектация: | 1 корзина, колесные опоры |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 800Х600Х830 |
Потр. э/э кВт/ч: | 0,18 |
Объём (л): | 315 |
t, °С: | -18...-25 |
Комплектация: | 1 корзина, колесные опоры |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1000х600х830 |
Потр. э/э кВт/ч: | 0,18 |
Объём (л): | 393 |
t, °С: | -18...-25 |
Комплектация: | 1 корзина, колесные опоры |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1200х600х830 |
Потр. э/э кВт/ч: | 0,18 |
Объём (л): | 472 |
t, °С: | -18...-25 |
Комплектация: | 1 корзина, колесные опоры |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1400х600х830 |
Потр. э/э кВт/ч: | 0,245 |
Объём (л): | 551 |
t, °С: | -18...-25 |
Комплектация: | 1 корзина, колесные опоры |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1600х600х830 |
Потр. э/э кВт/ч: | 0,245 |
Объём (л): | 630 |
t, °С: | -18...-25 |
Комплектация: | 1 корзина, колесные опоры |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1800х600х830 |
Потр. э/э кВт/ч: | 0,27 |
Объём (л): | 650 |
t, °С: | -18...-25 |
Комплектация: | 2 корзины, колесные опоры |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 2000х600х830 |
Потр. э/э кВт/ч: | 0,32 |
Товар успешно добавлен. В корзине товаров: 1 шт.