t, °С: | 0...+7 |
Глубина выкладки, мм: | 790 |
Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм: | 3000х1100х1230 |
Потр. э/э кВт/ч в сут.: | 18 |
t, °С: | 0...+7 |
Глубина выкладки, мм: | 790 |
Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм: | 2700х1100х1230 |
Потр. э/э кВт/ч в сут.: | 16 |
t, °С: | 0...+7 |
Глубина выкладки, мм: | 790 |
Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм: | 2100х1100х1230 |
Потр. э/э кВт/ч в сут.: | 13,6 |
t, °С: | 0...+7 |
Глубина выкладки, мм: | 760 |
Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм: | 1500х1090х1170 |
Потр. э/э кВт/ч в сут.: | 4,6 |
t, °С: | 0...+7 |
Глубина выкладки, мм: | 760 |
Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм: | 1200Х1090Х1170 |
Потр. э/э кВт/ч в сут.: | 4,2 |
t, °С: | 0...-18 |
Глубина выкладки, мм: | 760 |
Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм: | 2100х1090х1170 |
Потр. э/э кВт/ч в сут.: | 20,5 |
t, °С: | 0...-18 |
Глубина выкладки, мм: | 760 |
Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм: | 1800х1090х1170 |
Потр. э/э кВт/ч в сут.: | 16 |
t, °С: | 0...+7 |
Глубина выкладки, мм: | 760 |
Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм: | 1800х1090х1170 |
Потр. э/э кВт/ч в сут.: | 10,10 |
t, °С: | 0...+7 |
Глубина выкладки, мм: | 790 |
Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм: | 2400х1100х1230 |
Потр. э/э кВт/ч в сут.: | 14 |
t, °С: | -5...+5 |
Глубина выкладки, мм: | 505 |
Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм: | 970х770х1170 |
Потр. э/э кВт/ч в сут.: | 5,5 |
t, °С: | 0...+7 |
Глубина выкладки, мм: | 505 |
Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм: | 1770х770х1170 |
Потр. э/э кВт/ч в сут.: | 5 |
t, °С: | 0…-13 |
Глубина выкладки, мм: | 505 |
Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм: | 1170х770х1170 |
Потр. э/э кВт/ч в сут.: | 7 |
t, °С: | 0...+7 |
Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм: | 1180х1180х1185 |
Потр. э/э кВт/ч в сут.: | 7 |
t, °С: | 0...+7 |
Глубина выкладки, мм: | 505 |
Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм: | 1470х770х1170 |
Потр. э/э кВт/ч в сут.: | 4,5 |
t, °С: | 0...+7 |
Глубина выкладки, мм: | 505 |
Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм: | 1170х770х1170 |
Потр. э/э кВт/ч в сут.: | 4 |
t, °С: | 0...+7 |
Глубина выкладки, мм: | 505 |
Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм: | 970х770х1170 |
Потр. э/э кВт/ч в сут.: | 3,5 |
t, °С: | 0…-13 |
Глубина выкладки, мм: | 505 |
Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм: | 970х770х1170 |
Потр. э/э кВт/ч в сут.: | 6,5 |
t, °С: | 0...+7 |
Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм: | 1180х1180х1185 |
Потр. э/э кВт/ч в сут.: | 7 |
Холодильные витрины МХМ, в отличии от большинства марок торгово-холодильного оборудования, работает при температуре окружающей среды свыше 35, что несомненно, еще раз подчеркивает ее надежность.
Использование современных порошковых красок и нанесение их на автоматической покрасочной линии с программным управлением обеспечивает красивый внешний вид торгово-холодильного оборудования и защиту поверхности от коррозии.
Завод производит гальванопокрытие деталей на итальянской автоматизированной линии с программным обеспечением.
Полную сохранность торгово-холодильного оборудования при погрузке, перевозке и хранении ТК Базис гарантирует специально разработанной упаковкой и продуманным подходом к погрузке-разгрузке холодильных витрин
Товар успешно добавлен. В корзине товаров: 1 шт.
Если Вы не нашли нужные позиции на нашем сайте, отправьте список оборудования и мы постараемся найти его для Вас.
В связи со сложной экономической ситуацией, частым изменением внутреннего курса валют наших поставщиков мы не успеваем поддерживать актуальные цены на некоторые товары на сайте.
Однако, большинство представленных товаров есть в наличии!
Для того, чтобы узнать цену и наличие, пожалуйста добавьте товар в корзину и отправьте заказ. После этого мы свяжемся с вами и уточним цену.