t, °С: | от 0 до 7 °C |
Глубина выкладки, мм: | 760 |
Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм: | 1300х1080х1250 |
Потр. э/э кВт/ч в сут.: | 0,23 |
t, °С: | от 0 до 7 °C |
Глубина выкладки, мм: | 760 |
Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм: | 1600х1080х1250 |
Потр. э/э кВт/ч в сут.: | 0,23 |
t, °С: | от -6 до 6 |
Глубина выкладки, мм: | 760 |
Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм: | 1320х1080х1250 |
Потр. э/э кВт/ч в сут.: | 0,30 |
t, °С: | от 0 до 7 °C |
Глубина выкладки, мм: | 760 |
Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм: | 1900х1080х1250 |
Потр. э/э кВт/ч в сут.: | 0,31 |
t, °С: | от -6 до 6 |
Глубина выкладки, мм: | 760 |
Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм: | 1620х1080х1250 |
Потр. э/э кВт/ч в сут.: | 0,37 |
t, °С: | от -20 до -16 |
Глубина выкладки, мм: | 760 |
Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм: | 1320х1080х1250 |
Потр. э/э кВт/ч в сут.: | 0,56 |
t, °С: | от -6 до 6 |
Глубина выкладки, мм: | 760 |
Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм: | 1920х1080х1250 |
Потр. э/э кВт/ч в сут.: | 0,63 |
t, °С: | от 0 до 7 °C |
Глубина выкладки, мм: | 760 |
Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм: | 1761х1140х1250 |
Потр. э/э кВт/ч в сут.: | 0,21 |
t, °С: | от -20 до -16 |
Глубина выкладки, мм: | 760 |
Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм: | 1620х1080х1250 |
Потр. э/э кВт/ч в сут.: | 0,59 |
t, °С: | от 0 до 7 °C |
Глубина выкладки, мм: | 760 |
Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм: | 1816х1280х1250 |
Потр. э/э кВт/ч в сут.: | 0,21 |
t, °С: | от -20 до -16 |
Глубина выкладки, мм: | 760 |
Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм: | 1920х1080х1250 |
Потр. э/э кВт/ч в сут.: | 0,82 |
t, °С: | от 0 до 7 °C |
Глубина выкладки, мм: | 760 |
Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм: | 2500х1080х1250 |
Потр. э/э кВт/ч в сут.: | 0,57 |
Товар успешно добавлен. В корзине товаров: 1 шт.
Если Вы не нашли нужные позиции на нашем сайте, отправьте список оборудования и мы постараемся найти его для Вас.