Страна производства: | Китай |
Вид нагрева: | Электрический |
Количество зон нагрева: | 1 |
Материал жарочной поверхности: | Чугун |
Структура верхней поверхности: | Рифленая |
Структура нижней поверхности: | Рифленая |
Размер жарочной поверхности, мм: | 218х230 |
Температурный режим, °С: | 300 |
Мощность, кВт: | 1.8 |
Напряжение, В: | 220 |
Габариты (В×Ш×Г), см: | 210х310х370 |
Страна производства: | Китай |
Вид нагрева: | Электрический |
Количество зон нагрева: | 1 |
Материал жарочной поверхности: | Чугун |
Структура верхней поверхности: | Гладкая |
Структура нижней поверхности: | Гладкая |
Размер жарочной поверхности, мм: | 218х230 |
Температурный режим, °С: | 300 |
Мощность, кВт: | 1.8 |
Напряжение, В: | 220 |
Габариты (В×Ш×Г), см: | 200х300х300 |
Страна производства: | Китай |
Вид нагрева: | Электрический |
Количество зон нагрева: | 1 |
Материал жарочной поверхности: | Чугун |
Структура верхней поверхности: | Рифленая |
Структура нижней поверхности: | Гладкая |
Размер жарочной поверхности, мм: | 218х230 |
Температурный режим, °С: | 300 |
Мощность, кВт: | 1.8 |
Напряжение, В: | 220 |
Габариты (В×Ш×Г), см: | 200х300х300 |
Страна производства: | Китай |
Вид нагрева: | Электрический |
Количество зон нагрева: | 1 |
Материал жарочной поверхности: | Чугун |
Структура верхней поверхности: | Рифленая |
Структура нижней поверхности: | Рифленая |
Размер жарочной поверхности, мм: | 340х230 |
Температурный режим, °С: | 300 |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Напряжение, В: | 220 |
Габариты (В×Ш×Г), см: | 210х410х370 |
Страна производства: | Китай |
Вид нагрева: | Электрический |
Количество зон нагрева: | 2 |
Материал жарочной поверхности: | Чугун |
Структура верхней поверхности: | Гладкая/рифленая |
Структура нижней поверхности: | Гладкая/рифленая |
Размер жарочной поверхности, мм: | 475х230 |
Температурный режим, °С: | 300 |
Мощность, кВт: | 3.6 |
Напряжение, В: | 220 |
Габариты (В×Ш×Г), см: | 210х570х370 |
Страна производства: | Китай |
Вид нагрева: | Электрический |
Количество зон нагрева: | 2 |
Материал жарочной поверхности: | Чугун |
Структура верхней поверхности: | Рифленая |
Структура нижней поверхности: | Рифленая |
Размер жарочной поверхности, мм: | 475х230 |
Температурный режим, °С: | 300 |
Мощность, кВт: | 3.6 |
Напряжение, В: | 220 |
Габариты (В×Ш×Г), см: | 210х570х370 |
Страна производства: | Турция |
Количество зон нагрева: | 1 |
Материал жарочной поверхности: | чугун |
Структура верхней поверхности: | рифленая |
Структура нижней поверхности: | рифленая |
Размер жарочной поверхности, мм: | 250х250 мм |
Температурный режим, °С: | от 50 до 300 °C |
Мощность, кВт: | 1.75 кВт |
Напряжение, В: | 220 |
Габариты (В×Ш×Г), см: | 30х44х29 мм |
Страна производства: | Турция |
Количество зон нагрева: | 1 |
Материал жарочной поверхности: | чугун |
Структура верхней поверхности: | рифленая |
Структура нижней поверхности: | рифленая |
Размер жарочной поверхности, мм: | 360х270 мм |
Температурный режим, °С: | от 50 до 300 °C |
Мощность, кВт: | 2.5 кВт |
Напряжение, В: | 220 |
Габариты (В×Ш×Г), см: | 30х50х41 |
Страна производства: | Турция |
Количество зон нагрева: | 1 |
Материал жарочной поверхности: | чугун |
Структура верхней поверхности: | гладкая |
Структура нижней поверхности: | гладкая |
Размер жарочной поверхности, мм: | 360х270 мм |
Температурный режим, °С: | от 50 до 300 °C |
Мощность, кВт: | 2.5 кВт |
Напряжение, В: | 220 |
Габариты (В×Ш×Г), см: | 30х50х41 |
Страна производства: | Турция |
Количество зон нагрева: | 1 |
Материал жарочной поверхности: | чугун |
Структура верхней поверхности: | рифленая |
Структура нижней поверхности: | рифленая |
Размер жарочной поверхности, мм: | 450х270 мм |
Температурный режим, °С: | от 50 до 300 °C |
Мощность, кВт: | 3 кВт |
Напряжение, В: | 220 |
Габариты (В×Ш×Г), см: | 30х51х50 |
Страна производства: | Турция |
Количество зон нагрева: | 2 |
Материал жарочной поверхности: | чугун |
Структура верхней поверхности: | рифленая |
Структура нижней поверхности: | рифленая |
Размер жарочной поверхности, мм: | 520х240 мм |
Температурный режим, °С: | от 50 до 300 °C |
Мощность, кВт: | 3.5 кВт |
Напряжение, В: | 220 |
Габариты (В×Ш×Г), см: | 30х56х44 |
Страна производства: | Турция |
Количество зон нагрева: | 2 |
Материал жарочной поверхности: | чугун |
Структура верхней поверхности: | рифленая |
Структура нижней поверхности: | рифленая |
Размер жарочной поверхности, мм: | 450х270 мм |
Температурный режим, °С: | от 50 до 300 °C |
Мощность, кВт: | 3 кВт |
Напряжение, В: | 220 |
Габариты (В×Ш×Г), см: | 30х51х50 |
Страна производства: | Турция |
Количество зон нагрева: | 2 |
Материал жарочной поверхности: | чугун |
Структура верхней поверхности: | рифленая |
Структура нижней поверхности: | рифленая |
Размер жарочной поверхности, мм: | 360х270 мм |
Температурный режим, °С: | от 50 до 300 °C |
Мощность, кВт: | 5 кВт |
Напряжение, В: | 220 |
Габариты (В×Ш×Г), см: | 30х82х50 |
Страна производства: | Россия |
Вид нагрева: | Электрический |
Количество зон нагрева: | 1 |
Материал жарочной поверхности: | Сталь |
Структура верхней поверхности: | Рифленая |
Структура нижней поверхности: | Гладкая |
Размер жарочной поверхности, мм: | 260х280 |
Температурный режим, °С: | 275 |
Мощность, кВт: | 1,55 |
Напряжение, В: | 220 |
Габариты (В×Ш×Г), см: | 210х250х423 |
Страна производства: | Россия |
Вид нагрева: | Электрический |
Количество зон нагрева: | 1 |
Материал жарочной поверхности: | Сталь |
Структура верхней поверхности: | Рифленая |
Структура нижней поверхности: | Рифленая |
Размер жарочной поверхности, мм: | 260х280 |
Температурный режим, °С: | 275 |
Мощность, кВт: | 1,55 |
Напряжение, В: | 220 |
Габариты (В×Ш×Г), см: | 210х250х423 |
Страна производства: | Россия |
Вид нагрева: | Электрический |
Количество зон нагрева: | 2 |
Материал жарочной поверхности: | Сталь |
Структура верхней поверхности: | Рифленая |
Структура нижней поверхности: | Рифленая |
Размер жарочной поверхности, мм: | 510х280 |
Температурный режим, °С: | 275 |
Мощность, кВт: | 3,1 |
Напряжение, В: | 220 |
Габариты (В×Ш×Г), см: | 210х510х423 |
Страна производства: | Россия |
Вид нагрева: | Электрический |
Количество зон нагрева: | 2 |
Материал жарочной поверхности: | Сталь |
Структура верхней поверхности: | Рифленая |
Структура нижней поверхности: | Гладкая/рифленая |
Размер жарочной поверхности, мм: | 510х280 |
Температурный режим, °С: | 275 |
Мощность, кВт: | 3,1 |
Напряжение, В: | 220 |
Габариты (В×Ш×Г), см: | 210х510х423 |
Страна производства: | Россия |
Вид нагрева: | Электрический |
Количество зон нагрева: | 2 |
Материал жарочной поверхности: | Сталь |
Структура верхней поверхности: | Рифленая |
Структура нижней поверхности: | Гладкая |
Размер жарочной поверхности, мм: | 510х280 |
Температурный режим, °С: | 275 |
Мощность, кВт: | 3,1 |
Напряжение, В: | 220 |
Габариты (В×Ш×Г), см: | 210х510х423 |
Товар успешно добавлен. В корзине товаров: 1 шт.
Если Вы не нашли нужные позиции на нашем сайте, отправьте список оборудования и мы постараемся найти его для Вас.
В связи со сложной экономической ситуацией, частым изменением внутреннего курса валют наших поставщиков мы не успеваем поддерживать актуальные цены на некоторые товары на сайте.
Однако, большинство представленных товаров есть в наличии!
Для того, чтобы узнать цену и наличие, пожалуйста добавьте товар в корзину и отправьте заказ. После этого мы свяжемся с вами и уточним цену.