Страна производства: | Россия |
Тип пароконвектомата: | Электрический |
Парообразование: | Бойлер |
Количество уровней: | 6 |
Тип гастроемкости: | GN 1/3 |
Температура рабочей камеры, С: | +270 |
Напряжение, В: | 220 |
Мощность, кВт: | 3,2 |
Габариты (В×Ш×Г): | 691х520х593 |
Страна производства: | Италия |
Тип пароконвектомата: | Электрический |
Парообразование: | Инжектор |
Количество уровней: | 5 |
Тип гастроемкости: | GN 2/3, 355x325 |
Расстояние между уровнями, мм: | 67 |
Температура рабочей камеры, С: | +260 |
Напряжение, В: | 220/380 |
Мощность, кВт: | 5,4 |
Габариты (В×Ш×Г): | 700х700х710 |
Страна производства: | Италия |
Тип пароконвектомата: | Электрический |
Парообразование: | Инжектор |
Количество уровней: | 5 |
Тип гастроемкости: | GN 2/3, 355x325 |
Расстояние между уровнями, мм: | 67 |
Температура рабочей камеры, С: | +260 |
Напряжение, В: | 220/380 |
Мощность, кВт: | 5,4 |
Габариты (В×Ш×Г): | 700х700х710 |
Страна производства: | Италия |
Тип пароконвектомата: | Электрический |
Парообразование: | Инжектор |
Количество уровней: | 5 |
Тип гастроемкости: | GN 1/1 |
Расстояние между уровнями, мм: | 67 |
Температура рабочей камеры, С: | +260 |
Напряжение, В: | 220/380 |
Мощность, кВт: | 10,8 |
Габариты (В×Ш×Г): | 700х920х840 |
Страна производства: | Италия |
Тип пароконвектомата: | Электрический |
Парообразование: | Инжектор |
Количество уровней: | 7 |
Тип гастроемкости: | GN 1/1 |
Расстояние между уровнями, мм: | 67 |
Температура рабочей камеры, С: | +260 |
Напряжение, В: | 220/380 |
Мощность, кВт: | 10,8 |
Габариты (В×Ш×Г): | 865х920х840 |
Страна производства: | Италия |
Тип пароконвектомата: | Электрический |
Парообразование: | Инжектор |
Количество уровней: | 5 |
Тип гастроемкости: | GN 1/1 |
Расстояние между уровнями, мм: | 67 |
Температура рабочей камеры, С: | +285 |
Напряжение, В: | 220/380 |
Мощность, кВт: | 10,8 |
Габариты (В×Ш×Г): | 705х920х840 |
Страна производства: | Италия |
Тип пароконвектомата: | Электрический |
Парообразование: | Инжектор |
Количество уровней: | 7 |
Тип гастроемкости: | GN 1/1 |
Расстояние между уровнями, мм: | 67 |
Температура рабочей камеры, С: | +285 |
Напряжение, В: | 220/380 |
Мощность, кВт: | 10,8 |
Габариты (В×Ш×Г): | 865х920х840 |
Страна производства: | Италия |
Тип пароконвектомата: | Электрический |
Парообразование: | Инжектор |
Количество уровней: | 7 |
Тип гастроемкости: | GN 1/1 |
Расстояние между уровнями, мм: | 67 |
Температура рабочей камеры, С: | +285 |
Напряжение, В: | 220/380 |
Мощность, кВт: | 10,8 |
Габариты (В×Ш×Г): | 865х920х840 |
Страна производства: | Россия |
Тип пароконвектомата: | Электрический |
Парообразование: | Бойлер |
Количество уровней: | 6 |
Тип гастроемкости: | GN 1/2 |
Температура рабочей камеры, С: | +270 |
Напряжение, В: | 380 |
Мощность, кВт: | 4,6 |
Габариты (В×Ш×Г): | 691х590х735 |
Страна производства: | Россия |
Тип пароконвектомата: | Электрический |
Парообразование: | Инжектор |
Количество уровней: | 6 |
Тип гастроемкости: | GN 1/1 |
Расстояние между уровнями, мм: | 70 |
Температура рабочей камеры, С: | +270 |
Напряжение, В: | 380 |
Мощность, кВт: | 9,5 |
Габариты (В×Ш×Г): | 775х840х800 |
Страна производства: | Россия |
Тип пароконвектомата: | Электрический |
Парообразование: | Инжектор |
Количество уровней: | 10 |
Тип гастроемкости: | GN 1/1 |
Расстояние между уровнями, мм: | 70 |
Температура рабочей камеры, С: | +270 |
Напряжение, В: | 380 |
Мощность, кВт: | 12,5 |
Габариты (В×Ш×Г): | 1055х840х800 |
Страна производства: | Россия |
Тип пароконвектомата: | Электрический |
Парообразование: | Бойлер |
Количество уровней: | 10 |
Тип гастроемкости: | GN 1/1 |
Расстояние между уровнями, мм: | 70 |
Температура рабочей камеры, С: | +270 |
Напряжение, В: | 380 |
Мощность, кВт: | 12,5 |
Габариты (В×Ш×Г): | 1055х840х800 |
Страна производства: | Россия |
Тип пароконвектомата: | Электрический |
Парообразование: | Бойлер |
Количество уровней: | 6 |
Тип гастроемкости: | GN 1/1 |
Расстояние между уровнями, мм: | 70 |
Температура рабочей камеры, С: | +270 |
Напряжение, В: | 380 |
Мощность, кВт: | 9,5 |
Габариты (В×Ш×Г): | 775х840х800 |
Страна производства: | Россия |
Тип пароконвектомата: | Электрический |
Парообразование: | Бойлер |
Количество уровней: | 10 |
Тип гастроемкости: | GN 1/1 |
Расстояние между уровнями, мм: | 70 |
Температура рабочей камеры, С: | +270 |
Напряжение, В: | 380 |
Мощность, кВт: | 12,5 |
Габариты (В×Ш×Г): | 1055х840х800 |
Страна производства: | Россия |
Тип пароконвектомата: | Электрический |
Парообразование: | Бойлер |
Количество уровней: | 20 |
Тип гастроемкости: | GN 1/1 |
Расстояние между уровнями, мм: | 70 |
Температура рабочей камеры, С: | +270 |
Напряжение, В: | 380 |
Мощность, кВт: | 35 |
Габариты (В×Ш×Г): | 1780х807х890 |
Страна производства: | Россия |
Тип пароконвектомата: | Электрический |
Парообразование: | Бойлер |
Количество уровней: | 6 |
Тип гастроемкости: | GN 1/1 |
Расстояние между уровнями, мм: | 70 |
Температура рабочей камеры, С: | +270 |
Напряжение, В: | 380 |
Мощность, кВт: | 9,5 |
Габариты (В×Ш×Г): | 775х840х800 |
Страна производства: | Россия |
Тип пароконвектомата: | Электрический |
Парообразование: | Бойлер |
Количество уровней: | 6 |
Тип гастроемкости: | GN 1/1 |
Расстояние между уровнями, мм: | 70 |
Температура рабочей камеры, С: | +270 |
Напряжение, В: | 380 |
Мощность, кВт: | 9.5 |
Габариты (В×Ш×Г): | 790х840х800 |
Страна производства: | Россия |
Тип пароконвектомата: | Электрический |
Парообразование: | Бойлер |
Количество уровней: | 10 |
Тип гастроемкости: | GN 1/1 |
Расстояние между уровнями, мм: | 70 |
Температура рабочей камеры, С: | +270 |
Напряжение, В: | 380 |
Мощность, кВт: | 12,5 |
Габариты (В×Ш×Г): | 1070х840х800 |
Страна производства: | Россия |
Тип пароконвектомата: | Электрический |
Парообразование: | Инжектор |
Количество уровней: | 6 |
Тип гастроемкости: | GN 2/3 |
Расстояние между уровнями, мм: | 50 |
Температура рабочей камеры, С: | +30...+250 |
Напряжение, В: | 380 |
Мощность, кВт: | 6,5 |
Габариты (В×Ш×Г): | 600х640х660 |
Товар успешно добавлен. В корзине товаров: 1 шт.